Aliments cétogènes : la liste des autorisés et interdits
En cétogène, tout se joue sur les glucides nets (glucides − fibres). Plutôt que de vous fier à une liste toute faite, on a calculé la valeur de chaque aliment depuis la base CIQUAL de l'ANSES. Cherchez, filtrez, tranchez.
| Aliment | Catégorie | Glucides nets /100 g | Verdict |
|---|---|---|---|
| Anchois à l'huile | Poissons & fruits de mer | 0 g | Feu vert |
| Avocat | Légumes | 0 g | Feu vert |
| Basilic frais | Épices & condiments | 0 g | Feu vert |
| Bœuf à griller | Viandes & charcuterie | 0 g | Feu vert |
| Bœuf à mijoter (joue/paleron) | Viandes & charcuterie | 0 g | Feu vert |
| Bœuf haché 15% | Viandes & charcuterie | 0 g | Feu vert |
| Cacao en poudre non sucré | Épices & condiments | 0 g | Feu vert |
| Café | Boissons & alcool | 0 g | Feu vert |
| Câpres | Épices & condiments | 0 g | Feu vert |
| Champignons de Paris | Légumes | 0 g | Feu vert |
| Érythritol (édulcorant) | Épices & condiments | 0 g | Feu vert |
| Gambas / crevettes | Poissons & fruits de mer | 0 g | Feu vert |
| Guanciale / pancetta | Viandes & charcuterie | 0 g | Feu vert |
| Huile d'olive | Matières grasses | 0 g | Feu vert |
| Huile de sésame | Matières grasses | 0 g | Feu vert |
| Huile de tournesol | Matières grasses | 0 g | Feu vert |
| Jambon cru | Viandes & charcuterie | 0 g | Feu vert |
| Menthe fraîche | Épices & condiments | 0 g | Feu vert |
| Olives noires | Fruits | 0 g | Feu vert |
| Parmesan râpé | Fromages | 0 g | Feu vert |
| Pecorino Romano | Fromages | 0 g | Feu vert |
| Poireau | Fruits | 0 g | Feu vert |
| Poudre d'amandes | Noix & graines | 0 g | Feu vert |
| Poulet entier | Viandes & charcuterie | 0 g | Feu vert |
| Sauge | Épices & condiments | 0 g | Feu vert |
| Saumon | Poissons & fruits de mer | 0 g | Feu vert |
| Sel | Épices & condiments | 0 g | Feu vert |
| Thon au naturel égoutté | Poissons & fruits de mer | 0 g | Feu vert |
| Veau à mijoter (épaule/tendron) | Viandes & charcuterie | 0 g | Feu vert |
| Salade verte | Légumes | 0.2 g | Feu vert |
| Cornichons | Épices & condiments | 0.3 g | Feu vert |
| Radis | Légumes | 0.4 g | Feu vert |
| Aubergine | Légumes | 0.5 g | Feu vert |
| Gruyère / comté râpé | Fromages | 0.5 g | Feu vert |
| Lardons | Viandes & charcuterie | 0.5 g | Feu vert |
| Reblochon | Fromages | 0.5 g | Feu vert |
| Beurre | Matières grasses | 0.6 g | Feu vert |
| Jaune d'œuf | Œufs | 0.6 g | Feu vert |
| Vin blanc sec | Boissons & alcool | 0.6 g | Feu vert |
| Vinaigre | Boissons & alcool | 0.6 g | Feu vert |
| Œuf | Œufs | 0.7 g | Feu vert |
| Chair à saucisse | Viandes & charcuterie | 1 g | Feu vert |
| Épinards | Légumes | 1 g | Feu vert |
| Jambon blanc | Viandes & charcuterie | 1 g | Feu vert |
| Merguez | Viandes & charcuterie | 1 g | Feu vert |
| Mozzarella | Fromages | 1 g | Feu vert |
| Concombre | Légumes | 1.1 g | Feu vert |
| Céleri branche | Légumes | 1.4 g | Feu vert |
| Courgette | Légumes | 1.5 g | Feu vert |
| Feta | Fromages | 1.5 g | Feu vert |
| Fèves fraîches | Légumes | 2 g | Feu vert |
| Fromage de chèvre | Fromages | 2 g | Feu vert |
| Herbes / bouquet garni | Épices & condiments | 2 g | Feu vert |
| Mayonnaise | Matières grasses | 2 g | Feu vert |
| Poivron | Légumes | 2 g | Feu vert |
| Psyllium (téguments) | Épices & condiments | 2 g | Feu vert |
| Tomate | Légumes | 2.3 g | Feu vert |
| Poivron (générique) | Légumes | 2.6 g | Feu vert |
| Vin rouge | Boissons & alcool | 2.6 g | Feu vert |
| Calamars | Poissons & fruits de mer | 3 g | Feu vert |
| Cannelle | Épices & condiments | 3 g | Feu vert |
| Chou-fleur | Légumes | 3 g | Feu vert |
| Crème fraîche épaisse | Matières grasses | 3 g | Feu vert |
| Fruits rouges | Fruits | 3 g | Feu vert |
| Lait de coco | Produits laitiers | 3 g | Feu vert |
| Navet | Légumes | 3 g | Feu vert |
| Potiron / courge | Légumes | 3 g | Feu vert |
| Crème liquide entière | Matières grasses | 3.4 g | Feu vert |
| Moules | Poissons & fruits de mer | 3.7 g | Feu vert |
| Brocoli | Légumes | 4 g | Feu vert |
| Edamame | Légumes | 4 g | Feu vert |
| Fromage frais / fromage à tartiner | Fromages | 4 g | Feu vert |
| Mascarpone | Fromages | 4 g | Feu vert |
| Moutarde | Épices & condiments | 4 g | Feu vert |
| Yaourt grec | Produits laitiers | 4 g | Feu vert |
| Carotte | Légumes | 4.2 g | Feu vert |
| Lait demi-écrémé | Produits laitiers | 4.8 g | Feu vert |
| Lait entier | Produits laitiers | 4.8 g | Feu vert |
| Cerneaux de noix | Noix & graines | 5 g | Feu vert |
| Échalote | Légumes | 5 g | Feu vert |
| Fraises | Fruits | 5 g | Feu vert |
| Harissa | Épices & condiments | 5 g | Feu vert |
| Oignon | Légumes | 5.8 g | Modéré |
| Jus de citron | Fruits | 6 g | Modéré |
| Petits pois | Légumes | 6 g | Modéré |
| Sauce soja | Épices & condiments | 6 g | Modéré |
| Melon | Fruits | 6.5 g | Modéré |
| Noix de muscade | Noix & graines | 7 g | Modéré |
| Citron vert | Fruits | 7.7 g | Modéré |
| Pignons de pin | Noix & graines | 9 g | Modéré |
| Pomme | Fruits | 9.6 g | Modéré |
| Liqueur / eau-de-vie (amaretto, marsala, cognac, kirsch...) | Boissons & alcool | 10 g | Modéré |
| Surimi | Poissons & fruits de mer | 10 g | Modéré |
| Concentré de tomate | Légumes | 11 g | À limiter |
| Haricots rouges | Légumes | 11 g | À limiter |
| Cerises | Fruits | 11.4 g | À limiter |
| Graines de sésame | Noix & graines | 12 g | À limiter |
| Tahin (purée de sésame) | Noix & graines | 12 g | À limiter |
| Mangue | Fruits | 12.4 g | À limiter |
| Pois chiches cuits | Épices & condiments | 13 g | À limiter |
| Vanille / arôme | Épices & condiments | 13 g | À limiter |
| Maïs doux en boîte | Légumes | 13.3 g | À limiter |
| Gingembre frais | Épices & condiments | 14 g | À limiter |
| Pommes de terre | Fruits | 15.2 g | À limiter |
| Banane | Fruits | 17 g | À limiter |
| Paprika / épices moulues | Épices & condiments | 19 g | À limiter |
| Sauce Worcestershire | Épices & condiments | 19 g | À limiter |
| Farine de coco | Féculents & céréales | 21 g | À limiter |
| Ketchup | Sucres & sucré | 25 g | À limiter |
| Ail | Légumes | 26 g | À limiter |
| Chocolat noir pâtissier | Sucres & sucré | 34 g | À limiter |
| Pâte brisée | Féculents & céréales | 43 g | À limiter |
| Pain | Féculents & céréales | 47 g | À limiter |
| Petit pain rond | Féculents & céréales | 47 g | À limiter |
| Pâte sablée | Féculents & céréales | 48 g | À limiter |
| Flocons d'avoine | Féculents & céréales | 50 g | À limiter |
| Boulgour cru | Féculents & céréales | 51 g | À limiter |
| Safran | Épices & condiments | 61 g | À limiter |
| Confiture | Sucres & sucré | 61.2 g | À limiter |
| Chapelure | Féculents & céréales | 66 g | À limiter |
| Raisins secs | Fruits | 66 g | À limiter |
| Croûtons | Féculents & céréales | 69 g | À limiter |
| Pâtes sèches (spaghetti...) | Féculents & céréales | 69 g | À limiter |
| Plaques de lasagne | Féculents & céréales | 69 g | À limiter |
| Semoule de blé crue | Poissons & fruits de mer | 69 g | À limiter |
| Biscuits (spéculoos / petit-beurre) | Matières grasses | 70 g | À limiter |
| Farine de blé | Féculents & céréales | 70 g | À limiter |
| Biscuits à la cuillère | Féculents & céréales | 74 g | À limiter |
| Riz (arborio / carnaroli) | Féculents & céréales | 76.6 g | À limiter |
| Miel | Sucres & sucré | 80 g | À limiter |
| Maïzena (fécule de maïs) | Légumes | 85 g | À limiter |
| Sucre blanc | Sucres & sucré | 100 g | À limiter |
| Sucre glace | Sucres & sucré | 100 g | À limiter |
Aucun aliment ne correspond.
Cet aliment est-il keto ?
Le riz est-il keto ?
Non · 76.6 g nets/100 g
trop riche en glucides.
La banane est-elle keto ?
Non · 17 g nets/100 g
l'un des fruits les plus sucrés.
Le fromage est-il keto ?
Oui · 0.5 g nets/100 g
quasi zéro glucide, riche en gras.
Le yaourt est-il keto ?
Avec modération · 4 g nets/100 g
le yaourt grec entier reste raisonnable.
Le pain est-il keto ?
Non · 47 g nets/100 g
presque que des glucides.
L'œuf est-il keto ?
Oui · 0.7 g nets/100 g
l'aliment keto par excellence.
La pomme de terre est-elle keto ?
Non · 15.2 g nets/100 g
féculent très riche en amidon.
L'avocat est-il keto ?
Oui · 0 g nets/100 g
gras, fibreux, très peu de glucides nets.
Info nutritionnelle, pas un conseil médical. Valeurs pour 100 g, glucides nets (glucides − fibres) d'après la base CIQUAL (ANSES). Les quantités comptent autant que la nature de l'aliment. Le régime cétogène a des contre-indications : demandez l'avis d'un professionnel de santé.
Aliments cétogènes : vos questions
Quels aliments manger dans un régime cétogène ?
Tout ce qui est riche en gras et pauvre en glucides nets : viandes, poissons, œufs, fromages, huiles et beurre (quasi 0 g), la plupart des légumes verts (courgette, épinard, avocat, salade, champignons), les oléagineux et les fruits rouges avec modération. On évite les féculents, le pain, le riz, les pâtes, le sucre et les fruits sucrés.
Comment sont calculés les glucides nets ?
Les glucides nets = glucides totaux − fibres, pour 100 g d'aliment. Les fibres ne sont pas assimilées, on les déduit donc. Nos valeurs sont issues de la base CIQUAL de l'ANSES. En cétogène, on vise en général 20 à 50 g de glucides nets par jour, tous aliments confondus.
Est-ce que le fromage et les produits laitiers sont keto ?
Les fromages affinés (comté, parmesan, chèvre) sont excellents : quasi zéro glucide et riches en gras. Le yaourt grec entier et la crème passent avec modération. Le lait, plus sucré (lactose), est à limiter.
Quels fruits sont autorisés en cétogène ?
Surtout les fruits rouges (fraises, framboises, myrtilles) en petite quantité, et l'avocat (techniquement un fruit, très peu de glucides nets). Les fruits sucrés comme la banane, la mangue, le raisin ou la pomme sont trop riches en sucres pour le keto.
Cette liste est-elle un conseil médical ?
Non. C'est une information nutritionnelle à visée éducative. Le régime cétogène a des contre-indications ; avant de le suivre, surtout en cas de pathologie, parlez-en à un professionnel de santé.